長良川ラフティング,シャワークライミング他 アウトドア ツアー&スクールのODSS
HOME岐阜長良川ホワイトウォーターフェスティバル>2007リザルト・スラローム ホーム会社概要サイトマッププライバシーポリシー

第14回 長良川ホワイトウォーターフェスティバル最終結果・スラローム成績



 2007年10月6日(土)~8日(月・祝日)開催
総合成績 スプリント(SP)成績 スラローム(SL)成績 ダウンリバー(DR)成績
>ラフト部門・RJ-1 >ラフト部門・RJ-1 >ラフト部門・RJ-1 >ラフト部門・RJ-1
>ラフト部門・RJ-2 >ラフト部門・RJ-2 >ラフト部門・RJ-2 >ラフト部門・RJ-2
>インフレ(ダッキー)部門 >インフレ(ダッキー)部門 >インフレ(ダッキー)部門 >インフレ(ダッキー)部門

ラフト部門



RJ-1


(太字は採用タイム)
順位 No. チーム名 1本目 2本目 獲得Point
所要秒 ペナルティ タイム 所要秒 ペナルティ タイム
1 33.ラフティングチーム テイケイ 212 0 3'32 184 5 3'09 300
2 15.旭川水軍 236 10 4'06 216 0 3'36 240
3 2.Crush 218 0 3'38 217 0 3'37 180
4 21.ガルフストリーム 232 0 3'52 222 0 3'42 144
5 39.ちきんはーつ07 223 20 4'03 211 15 3'46 132
6 1.THE RIVER FACE 247 5 4'12 239 5 4'04 120
7 45.高級居酒屋「一休」 219 115 5'34 240 15 4'15 108
8 27.五十嵐コンバイン 208 50 4'18 211 60 4'31 96
9 28.RC.Noah 222 60 4'42 254 50 5'04 84
10 7.もっちりーず 252 55 5'07 244 55 4'59 72
11 36.まんなか 257 160 6'57 256 55 5'11 60
12 13.STROM YUNG 220 100 5'20 366 160 8'46 48
13 19.Mr.ボーン 231 150 6'21 244 105 5'49 36
14 11.アフロ 234 225 7'39 250 115 6'05 24
15 6.Water Lily 268 110 6'18 289 115 6'44 12
16 18.Dande 230 210 7'20 268 215 8'03 0
17 22.M字 239 210 7'29 403 205 10'08 0
OP 46.ラフト君(來太) 220 5 3'45 223 5 3'48
OP 48.大阪国際ワンダーフォーゲル部 282 50 5'32 249 105 5'54
OP 16.ナグルファル 232 155 6'27 273 115 6'28

RJ-2


(太字は採用タイム)
順位 No. チーム名 1本目 2本目 獲得Point
所要秒 ペナルティ タイム 所要秒 ペナルティ タイム
1 25. ちびっこちんちん 213 5 3'38 205 5 3'30 300
2 12. あけぼの塾 214 60 4'34 201 10 3'31 240
3 14. ナオちゃん!オカズ募集中☆ 190 150 5'40 202 55 4'17 180
4 30. 温泉パドラー 208 50 4'18 200 60 4'20 144
5 29. 凸凹32(デコボコサニー) 221 55 4'36 210 50 4'20 132
6 20. ガルフジュネシス 209 55 4'24 207 150 5'57 120
7 31. ちんぶらこ艇 217 200 6'57 204 60 4'24 108
8 38. 川バカ達の激漕隊2007秋 217 50 4'27 212 110 5'22 96
9 34. ヤング★フラワー -序- 218 50 4'28 230 110 5'40 84
10 41. Mの会 178 100 4'38 215 55 4'30 72
11 5. 粒love 201 100 5'01 208 65 4'33 60
12 40. 帰ってきたイパギナウ 224 50 4'34 222 55 4'37 48
13 8. ビッグバンアタック 226 55 4'41 214 60 4'34 36
14 17. こいでぶ~りん☆ 232 50 4'42 219 100 5'19 24
15 37. ラララ.ライケン 225 115 5'40 231 60 4'51 12
16 23. BIG BEARS 188 105 4'53 199 170 6'09 0
17 35. ギャルフストリーム 195 100 4'55 189 200 6'29 0
18 44. 続・英雄熱闘 220 100 5'20 200 100 5'00 0
19 4. カッパ2号 223 100 5'23 203 100 5'03 0
20 26. dambasters 200 105 5'05 202 110 5'12 0
21 10. 山ちゃん会2007~山本に彼女ができました~ 203 105 5'08 0
22 43. もりすぺ 209 105 5'14 201 110 5'11 0
23 3. カッパ1号 164 200 6'04 211 105 5'16 0
24 9. 狼牙風々拳 221 205 7'06 257 120 6'17 0
25 32. まんぶらこ艇 182 205 6'27 230 150 6'20 0
26 42. 堀内ユウキの憂鬱 233 150 6'23 235 210 7'25 0
27 24. ヤタツのクツ 210 260 7'50 216 200 6'56 0
OP 47. チーム そわーず 219 205 7'04 246 110 5'56

インフレ(ダッキー)部門



(太字は採用タイム)
順位 No. チーム名 1本目 2本目 獲得Point
所要秒 ペナルティ タイム 所要秒 ペナルティ タイム
1 5. DJ ひえっP 175 0 2'55 175 0 2'55 300
2 13. わんことUNKO 174 50 3'44 178 0 2'58 240
3 8. ダイタイソー 180 0 3'00 187 0 3'07 180
4 6. 美並カヌークラブ 181 100 4'41 181 0 3'01 144
5 12. 流の会(ミズノカイ) 202 0 3'22 209 300 8'29 132
6 10. 僕の頭は縄文時代 172 50 3'42 204 10 3'34 120
7 4. イタ・コーカ 197 55 4'12 214 5 3'39 108
8 3. あけぼのタイフーン 177 55 3'52 192 50 4'02 96
9 7. スプラッシュ・キッズ 173 100 4'33 184 50 3'54 84
10 9. ネガティブ・スイマーズ 201 50 4'11 223 100 5'23 72
11 2. おがおが 152 100 4'12 164 150 5'14 60
12 15. ただの遊びだ本気の遊びだけどな。 155 205 6'00 194 100 4'54 48
13 1. ミドリーズ 195 100 4'55 177 150 5'27 36
14 11. イパギナウW・E・S・T 201 155 5'56 197 155 5'52 24